- Properties
- Application
- Standard Specification
- Packing and Storage
CNPC POWDER Polvo CNCP el cobre atomizado en polvo es producido por la atomización en agua (polvo de cobre puro) o el
método de gas atomizado (polvo esférico de cobre). El polvo viene en forma pura y fina incluyendo una formación irregular
y esférica. Contenido de cu es 99.7%min. Propiedades de formabilidad, inoxidable, compresibilidad, actividad de
sinterización y superficie bien-desarrolladas son bien adaptadas en el sector de PM.
Proceso de producción de cobre en polvo.
Paso1: Material de cobre de alta calidad
Paso2: Fundición
Paso3: Atomización
Paso4: Filtración
Paso5: Recolección
Paso5: Secado
Paso6: Selección
Paso7: Inspección
Paso9: Embalaje

El polvo de cobre en agua atomizada difiere de la atomización de
gas es su densidad aparente, la forma de la partícula, contenido de
oxígeno y el color.
Apperent Density Particle Shape Oxgyen Content Color
Auga 2.3-3.5g/cm3 irregular 0.3% darker
Gas 4.5-5.2g/cm3 spherical 0.1% light
CAS no.: | 744-50-8 |
---|---|
HS code: | 7406209000 |
Molecular Formula: | Cu |
Color: | Light Rosy |
Shape: | Irregular or Spherical shape |
Purity: | 99.7% |
Product method: | Water and Gas Atomization |
Molecular Weight: | 63.55 |
Freezing/Melting Point: | 1083.4℃ |
Boiling Point: | 2567 ℃ |
Specific Gravity/Density: | 2.3-3.5g/cm3;4.5-5.2g/cm3 |
Applicable Solubility in water: |
Slightly soluble in hot water |
• Industria química para la reacción química.
• Sustancia antiséptica en envasado de alimentos y agente reductor.
• finas partículas de polvo de cobre pueden utilizarse en herramientas de diamante.
• Material de fricción
• productos eléctricos de carbón
• Moldeo por inyección de metal
• pulverización fría y la pulverización térmica
• Ideal para soldadura de materiales, aleación dura, conductor de electricidad etc.
Grade | Composition (%) | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-WCu100 | Cu99.7min | 0.3max | 2.5-3.5 | ≤5 | Bal. | ≤10 | ||
CNPC-WCu200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-WCu300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. | |||
CNPC-WCu400 | - | - | - | - | ≥95 |
Grade | Composition (%) | O(%) | A.D.g/cm3 | Particle Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100(150μm) | +140(106μm) | +200(75μm) | +325(45μm) | -325(45μm) | ||||
CNPC-GCu100 | Cu99.7min | 0.1max | 4.8-5.2 | ≤5 | Bal. | ≤10 | ||
CNPC-GCu200 | - | ≤1 | ≤5 | ≤30 | Bal. | |||
CNPC-GCu300 | - | - | ≤1 | ≤10 | Bal. | |||
CNPC-GCu400 | - | - | - | - |
≥95 |
Grade | Package |
---|---|
CNPC-WCu100 | 25KG/Package |
CNPC-WCu200 | 25KG/Package |
CNPC-WCu300 | 25KG/Package |
CNPC-WCu400 | 25KG/Package |
CNPC-GCu100 | 25KG/Package |
CNPC-GCu200 | 25KG/Package |
CNPC-GCu300 | 25KG/Package |
CNPC-GCu400 | 25KG/Package |
• Deben almacenarse separado de ácidos oxidantes, halógenos, debe ser separado y evitar la mezclado con otros depósitos.
• Equipado con variedades correspondientes y equipo adecuado contra incendios.
• El área de almacenamiento debe estar equipada con el material adecuado para evitar el derrame de contenidos.